Критерием выбора той или иной торговой системы, безусловно, является её ожидаемый финансовый результат. Это может быть и доходность, полученная по итогам тестирования, и отношение доходности к максимальной просадке. Когда торгуешь бумагами первого эшелона, то на ликвидность особо внимания не обращаешь и не учитываешь её при выборе системы. Но когда дело доходит до формирования портфеля систем по инструментам второго эшелона, такой фактор просто так уже нельзя упускать из виду. Игнорировать эти бумаги тоже было бы большой ошибкой: подобная структура портфеля подразумевает диверсификацию по отраслям, да и соблазн поймать тренд одной из тех «летающих» фишек слишком велик. Но вопрос, какой объём, за какое время и с каким проскальзывание можно реализовать на сигнале МТС, уже становится одним из приоритетных. Тогда возникает следующий вопрос: что является критерием оценки ликвидности. Думаю, наиболее подходящим показателем для расчёта лимита по тому или иному инструменту, помимо доходности, мог бы быть его среднедневной оборот. Чтобы посчитать его, я написал для платформы AmiBroker простенький скрипт, можно скачать по ссылке: http://bit.ly/stocksvol
Для получения необходимых данных нужно:
1) исправить дату в числовом формате, после которой требуется парсить обороты
2) исправить имя файла (если хочется)
3) бросить формулу на график
4) пробежаться по бумагам в окне Symbols, данные по которым требуется извлечь
На выходе получатся текстовый файл, который затем легко можно открыть в Excel с разделителями «;» и обработать. У меня получилась такая статистика:
Данные по среднедневному обороту за 1 год
| | | | суммарный оборот: | 21 974 319 832 | | | |
| | | | средний оборот: | 845 166 147 | | | |
| | | | | | | | |
N | бумага | дн | ср. цена | оборот | ср. оборот | от суммы | от лидера | от средн. |
1 | SBER | 248 | 92.3387 | 1 402 935 705 600 | 5 656 998 912 | 25.74% | 100.00% | 669.34% |
2 | GAZP | 248 | 182.134 | 1 251 849 404 416 | 5 047 779 840 | 22.97% | 89.23% | 597.25% |
3 | LKOH | 248 | 1775.06 | 667 258 912 768 | 2 690 560 256 | 12.24% | 47.56% | 318.35% |
4 | ROSN | 248 | 223.536 | 462 891 581 440 | 1 866 498 304 | 8.49% | 32.99% | 220.84% |
5 | GMKN | 248 | 6026.19 | 231 701 282 816 | 934 279 360 | 4.25% | 16.52% | 110.54% |
6 | SBERP | 248 | 65.3464 | 228 952 064 000 | 923 193 792 | 4.20% | 16.32% | 109.23% |
7 | VTBR | 248 | 0.090833 | 211 490 947 072 | 852 786 048 | 3.88% | 15.07% | 100.90% |
8 | HYDR | 248 | 1.56666 | 151 517 822 976 | 610 958 976 | 2.78% | 10.80% | 72.29% |
9 | PLZL | 248 | 1592.48 | 142 424 735 744 | 574 293 312 | 2.61% | 10.15% | 67.95% |
10 | URKA | 248 | 172.097 | 129 328 177 152 | 521 484 576 | 2.37% | 9.22% | 61.70% |
11 | SNGS | 248 | 30.0976 | 121 349 128 192 | 489 311 008 | 2.23% | 8.65% | 57.90% |
12 | CHMF | 248 | 445.033 | 117 549 432 832 | 473 989 664 | 2.16% | 8.38% | 56.08% |
13 | FEES | 248 | 0.366018 | 93 985 611 776 | 378 974 240 | 1.72% | 6.70% | 44.84% |
14 | TRNFP | 248 | 35542.6 | 69 055 815 680 | 278 450 880 | 1.27% | 4.92% | 32.95% |
15 | TATN | 248 | 154.052 | 37 776 457 728 | 152 324 432 | 0.69% | 2.69% | 18.02% |
16 | MRKH | 248 | 4.5959 | 24 652 834 816 | 99 406 592 | 0.45% | 1.76% | 11.76% |
17 | PMTL | 248 | 475.699 | 24 585 381 888 | 99 134 608 | 0.45% | 1.75% | 11.73% |
18 | RASP | 248 | 174.374 | 15 797 948 416 | 63 701 404 | 0.29% | 1.13% | 7.54% |
19 | MGNT | 248 | 3440.51 | 14 373 762 048 | 57 958 716 | 0.26% | 1.02% | 6.86% |
20 | NLMK | 248 | 110.662 | 13 261 924 352 | 53 475 500 | 0.24% | 0.95% | 6.33% |
21 | RTKM | 248 | 137.5 | 10 609 508 352 | 42 780 276 | 0.19% | 0.76% | 5.06% |
22 | IUES | 248 | 0.0448882 | 7 623 673 856 | 30 740 620 | 0.14% | 0.54% | 3.64% |
23 | MAGN | 248 | 28.7987 | 7 509 479 936 | 30 280 162 | 0.14% | 0.54% | 3.58% |
24 | NOTK | 248 | 273.573 | 6 087 622 144 | 24 546 864 | 0.11% | 0.43% | 2.90% |
25 | MTLR | 248 | 772.131 | 3 510 134 784 | 14 153 769 | 0.06% | 0.25% | 1.67% |
26 | PIKK | 248 | 121.201 | 1 551 914 624 | 6 257 721 | 0.03% | 0.11% | 0.74% |
Данные по среднедневному обороту за 4 месяца
| | | | суммарный оборот: | 24 666 619 013 | | | |
| | | | средний оборот: | 948 716 116 | | | |
| | | | | | | | |
N | бумага | дн | ср. цена | оборот | ср. оборот | от суммы | от лидера | от средн. |
1 | SBER | 82 | 102.911 | 512 746 553 344 | 6 253 006 848 | 25.35% | 100.00% | 659.10% |
2 | GAZP | 82 | 215.258 | 485 186 633 728 | 5 916 910 080 | 23.99% | 94.63% | 623.68% |
3 | LKOH | 82 | 1954.99 | 240 997 892 096 | 2 938 998 784 | 11.91% | 47.00% | 309.79% |
4 | ROSN | 82 | 254.039 | 172 512 706 560 | 2 103 813 504 | 8.53% | 33.64% | 221.75% |
5 | GMKN | 82 | 7326.85 | 92 382 552 064 | 1 126 616 448 | 4.57% | 18.02% | 118.75% |
6 | SBERP | 82 | 70.7719 | 81 315 209 216 | 991 648 896 | 4.02% | 15.86% | 104.53% |
7 | VTBR | 82 | 0.0980053 | 74 831 814 656 | 912 583 104 | 3.70% | 14.59% | 96.19% |
8 | URKA | 82 | 228.133 | 56 220 708 864 | 685 618 432 | 2.78% | 10.96% | 72.27% |
9 | PLZL | 82 | 1719.42 | 50 429 218 816 | 614 990 464 | 2.49% | 9.84% | 64.82% |
10 | HYDR | 82 | 1.4755 | 46 796 718 080 | 570 691 712 | 2.31% | 9.13% | 60.15% |
11 | CHMF | 82 | 536.715 | 46 490 161 152 | 566 953 216 | 2.30% | 9.07% | 59.76% |
12 | SNGS | 82 | 31.6813 | 41 888 669 696 | 510 837 440 | 2.07% | 8.17% | 53.85% |
13 | FEES | 82 | 0.397789 | 33 496 489 984 | 408 493 792 | 1.66% | 6.53% | 43.06% |
14 | TRNFP | 82 | 40316.7 | 25 687 650 304 | 313 264 032 | 1.27% | 5.01% | 33.02% |
15 | TATN | 82 | 174.149 | 14 004 382 720 | 170 785 152 | 0.69% | 2.73% | 18.00% |
16 | PMTL | 82 | 533.104 | 9 043 488 768 | 110 286 448 | 0.45% | 1.76% | 11.62% |
17 | MRKH | 82 | 4.86062 | 8 550 205 440 | 104 270 800 | 0.42% | 1.67% | 10.99% |
18 | RASP | 82 | 208.03 | 6 189 001 216 | 75 475 624 | 0.31% | 1.21% | 7.96% |
19 | MGNT | 82 | 3860.77 | 5 344 737 280 | 65 179 724 | 0.26% | 1.04% | 6.87% |
20 | NLMK | 82 | 125.256 | 4 922 596 352 | 60 031 664 | 0.24% | 0.96% | 6.33% |
21 | RTKM | 82 | 165.263 | 4 181 755 392 | 50 997 016 | 0.21% | 0.82% | 5.38% |
22 | MAGN | 82 | 31.3459 | 2 680 439 808 | 32 688 290 | 0.13% | 0.52% | 3.45% |
23 | NOTK | 82 | 350.229 | 2 555 724 800 | 31 167 376 | 0.13% | 0.50% | 3.29% |
24 | IUES | 82 | 0.0423545 | 2 358 957 312 | 28 767 772 | 0.12% | 0.46% | 3.03% |
25 | MTLR | 82 | 878.833 | 1 310 168 064 | 15 977 659 | 0.06% | 0.26% | 1.68% |
26 | PIKK | 82 | 128.198 | 538 308 352 | 6 564 736 | 0.03% | 0.10% | 0.69% |
Комментариев нет:
Отправка комментария